Desde la Federación Extremeña de Balonmano seguimos con los entrenamientos de las Selecciones Autonómicas de cara a la preparación al Campeonato de España 2019.
El próximo sábado 6 de octubre tendremos una Jornada de entrenamiento Juvenil Masculina para la Temporada 2018-2019.
Se va a realizar en el Pabellón Polideportivo del Colegio San José de Villafranca horario de entrada a las 10:30 horas y salida a las 17:30 horas.
También el sábado 6 de octubre tendremos una Jornada de entrenamiento Cadete Femenina para la Temporada 2018-2019.
Se va a realizar en el Pabellón Municipal de Arroyo de San Serván con horario de entrada a las 10:30 horas y salida a las 18:30 horas.
Se realizarán 2 sesiones de entrenamiento y los chicos deberán llevar:
• DNI y tarjeta sanitaria
• Bocadillo para la comida, bebida sin gas y fruta.
• Botella de agua para los entrenamientos
• Ropa de entrenamiento para dos sesiones.
• Chanclas y material de aseo para la ducha.
Se adjunta listado de chicos y chicas convocados directamente a la Jornada de entrenamiento.
| CONVOCATORIA CADETE FEMENINO | |
| JUGADORA | CLUB |
| MARINA RODRÍGUEZ ESPINAL | A.D. BM GRANJA |
| MARTA LORO ÁLVAREZ | A.D. BM. MIAJADAS |
| ANTONIA Mª GARCÍA MURILLO-RICO | A.D. BM ZALAMEA |
| NATALIA ALONSO MARTÍN | A.D. BM ZALAMEA |
| MARINA DURÁN MALDONADO | BM. ALBURQUERQUE |
| ANA MARÍA BLÁZQUEZ BALSERA | BM. MONTERRUBIO |
| ANA RODRÍGUEZ CANO | BM. MONTERRUBIO |
| MARÍA ÁNGELES BARATA RAYA | BM. MONTERRUBIO |
| AINHOA LAVADO GALLEGO | BM. SAN SERVÁN |
| LAIA ORTIZ AGUILILLA | BM. SAN SERVÁN |
| MARÍA GALLARDO DUQUE | BM. SAN SERVÁN |
| SELENA DÍAZ DURÁN | BM. SAN SERVÁN |
| LUCÍA CANALES VALDEPEÑAS | C. P. PAIDEUTERION |
| MARTA BARRA LÓPEZ | C. P. PAIDEUTERION |
| SARA CONDÓN GUTIÉRREZ | C. P. PAIDEUTERION |
| ANA MACÍAS IZAGUIRRE | E.M.D. BM. CALAMONTE |
| INMACULADA DELGADO RUBIALES | E.M.D. BM. CALAMONTE |
| IRENE SOLANO DEL HOYO | E.M.D. BM. CALAMONTE |
| ISABEL MORALES CÁCERES | E.M.D. BM. CALAMONTE |
| INMACULADA COLÍN REQUEJO | E.M.D. BM. SOLANA |
| CONVOCATORIA JUVENIL MASCULINO | |
| JUGADOR | CLUB |
| JUAN GARCÍA CABALLERO | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| JOSÉ DIEGO PIÑERO HERNÁNDEZ | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| ALBERTO FUENTES VÁZQUEZ | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| GONZALO RAMOS GARCÍA | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| ALBERTO MONTERO GRANDE | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| JAVIER BERROCAL GUERRERO | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| NICOLÁS FABA LÓPEZ | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| VÍCTOR GÓMEZ PULIDO | BM. PAIDEUTERION |
| PABLO CHINCHOY SOTO | BM. PAIDEUTERION |
| MANUEL ARENAS FRANGANILLO | |
| MIGUEL ÁNGEL MORÁN GARCIA | BM. FUENTE DEL MAESTRE |
| ALEJANDRO ÉVOLE GARCÍA | BM. PAIDEUTERION |
| EMILIO RAMOS PITA | U.B.P |
| CARLOS ELÍAS TELLO MIGUEL | BM. CIUDAD DE CÁCERES |
| PABLO HOLGADO DURAN | BM. CIUDAD DE CÁCERES |
| ANTONIO SOTO CORNEJO | BM. CIUDAD DE CÁCERES |
| MANUEL GARCÍA BRONCANO | BM. CALAMONTE |
| ALAN SCHNEIDER DE LA TORRE | BM. PLASENCIA |
| RAFAEL MORENO | BM. MAYORGA |
| IGNACIO DÍAZ | BM. MAYORGA |
| ABEL HERNÁNDEZ | BM. MAYORGA |



