
Selección Infantil Masculina
Seguimos con los entrenamientos de las Selecciones Autonómicas de cara a la preparación al Campeonato de España 2019. El próximo domingo 11 de noviembre tendremos varias jornadas de entrenamiento Juvenil y Cadete Masculina e Infantil Masculina y Femenina.
La Selección Cadete Masculina (con Juan Antonio Pérez y Néstor Soler) se concentrará en el Pabellón Municipal de Valdefuentes con horario de entrada 10:00h y salida 18:00 h
La Selección Infantil Femenina (con Sonia Sierra y Javier Sánchez) se concentrará en el Pabellón Miguel Periañez de Calamonte con horario de entrada 11:00h y salida 18:00 h
La Selección Infantil Masculina (con Gonzalo Falcó y David Castellano) se concentrará en el Colegio Salesianos de Mérida con horario de entrada 11:00h y salida 18:00 h
La Selección Juvenil Masculina (con Carlos Cadaval y David Bachiller) se concentrará en e Pabellón Municipal de Valdesalor con horario de entrada 11:00h y salida 17:30 h
Los chicos y chicas deberán llevar:
• DNI y tarjeta sanitaria
• Bocadillo para la comida, bebida sin gas y fruta
• Botella de agua para los entrenamientos
• Ropa de entrenamiento para dos sesiones (dos camisetas de entrenamiento: una blanca y otra negra)
• Chanclas y material de aseo para la ducha para las dos sesiones
Lista de convocados
| CONVOCATORIA CADETE MASCULINA | |
| JUGADOR | CLUB |
| Fernando García Guisado | San José |
| Guillermo López González | U.B.P. |
| Rubén Martin Muntó | Dragones C.D.C. |
| Adrián Vega González | C.P. Paideuterion |
| Alberto Esparrago Limón | C.P. Paideuterion |
| Alberto Iglesias Díaz | U.B.P. |
| Alejandro Galeano Cortés | C.P. Paideuterion |
| Ángel Elías Bernat | C. Bm.Trujillo |
| Francisco Javier Domínguez Castro | Colegio San José |
| Jorge Vicente Guzmán | A.D. Bm. Miajadas |
| José María Cervera Serrano | U.B.P. |
| Juan Manuel Prado Vaquerizo | U.B.P. |
| Marcial Valle Lagar | U.B.P. |
| Raúl Medina Nieto | A.D. Bm. Miajadas |
| Rubén Vázquez Rena | A.D. Bm. Miajadas |
| David Saavedra | Bm. Calamonte |
| Jesús Puerto López | Bm. Calamonte |
| Eduardo Navarro | Bm. Paideuterion |
| Carlos Canónico Macías (1º año) | San José |
| Esteban Delgado Pérez (1º año) | San José |
| Víctor Pérez Castro (1º año) | U.B.P. |
| CONVOCATORIA INFANTIL FEMENINA | |
| JUGADORA | CLUB |
| PAULA MORALES CÁCERES | BM. SAN SERVÁN |
| ALEJANDRA CANGAS SANFÉLIX | BM. SAN SERVÁN |
| ALBA COLLADO GALÁN | BM. CALAMONTE |
| CLAUDIA LOMBARDERO OLIVERA | BM. CALAMONTE |
| PAULA LEÓN SANTIGO | U.B.P |
| EUGENIA GÓMEZ GALLARDO | BM. SAN SERVÁN |
| JULIA GÓMEZ GALLARDO | BM. SAN SERVÁN |
| MARIA DEL MAR FLORES MAROTO | EMD ACEUCHAL |
| SHEILA GUERRERO PRIETO | EMD ACEUCHAL |
| NURIA SUÁREZ CORDERO | BM. SAN SERVÁN |
| CELIA RODRIGUEZ GUISADO | BM. SAN SERVÁN |
| ESTRELLA TOBALO DE LA CRUZ | BM. SAN SERVÁN |
| BELÉN CASTRO LITÓN | BM. SAN SERVÁN |
| MARGARITA LAVADO DURÁN | BM. LOS SANTOS |
| NATALIA MALDONADO TALAVÁN | BM. PLASENCIA |
| ALBA GARCÍA SÁNCHEZ | BM. PLASENCIA |
| SHEILA SALGUERO DEL HOYO | BM. CALAMONTE |
| MILAGROS GONZÁLEZ GUERRERO | BM. CALAMONTE |
| NOA UTRERO FERNÁNDEZ | BM. CALAMONTE |
| ÁFRICA RODRÍGUEZ RUBIALES | BM.CALAMONTE |
| MARÍA MORENO FIGUEROA | BM.CALAMONTE |
| CONVOCATORIA INFANTIL MASCULINA | |
| JUGADOR | CLUB |
| 1. JOSE M LOPEZ | COLEGIO SAN JOSE |
| 2. ALEJANDRO NEVADO | BM. PAIDEUTERION |
| 3. ALEJANDRO PAJUELO | JOSEFINAS |
| 4. ALEJANDRO BERNAL ROMAN | UBP |
| 5. ENRIQUE GASCÓN LEÓN | SALESIANOS |
| 6. MIGUEL GAVIRO PONCE | SALESIANOS |
| 7. ALEJANDO SAAVEDRA GOMEZ | JOSEFINAS |
| 8. NOLAN TANNION | PLASENCIA |
| 9. IGNACIO ESCOBAR | PLASENCIA |
| 10. ALBERTO M. RUBIO LOZANO | JOSEFINAS |
| 11. OSCAR LLANOS VALLE | MIAJADAS |
| 12. JAVIER CANTERO | BM. PAIDEUTERION |
| 13. SERGIO APOLO | UBP |
| 14. DANIEL GONZALEZ | UBP |
| 15. IGNACIO GARCIA | COLEGIO SAN JOSE |
| 16. JOSE LUIS GRANADO | UBP |
| 17. JAVIER DEL RIO | PLASENCIA |
| 18. BLAS SANCHES | BM. PAIDEUTERION |
| 19. DANIEL GARCIA | MIAJADAS |
| 20. HUGO PALACIOS | BM. PAIDEUTERION |
| 21. PEDRO RAYNAUD | BM. PAIDEUTERION |
| CONVOCATORIA JUVENIL MASCULINA | |
| JUGADORA | CLUB |
| JUAN GARCÍA CABALLERO | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| JOSÉ DIEGO PIÑERO HERNÁNDEZ | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| ALBERTO FUENTES VÁZQUEZ | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| GONZALO RAMOS GARCÍA | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| ALBERTO MONTERO GRANDE | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| JAVIER BERROCAL GUERRERO | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| NICOLÁS FABA LÓPEZ | A.P. COLEGIO SAN JOSÉ |
| VÍCTOR GÓMEZ PULIDO | BM. PAIDEUTERION |
| PABLO CHINCHOY SOTO | BM. PAIDEUTERION |
| MANUEL ARENAS FRANGANILLO | BM. FUENTE DEL MAESTRE |
| MIGUEL ÁNGEL MORÁN GARCIA | BM. FUENTE DEL MAESTRE |
| EMILIO RAMOS PITA | U.B.P |
| CARLOS ELÍAS TELLO MIGUEL | BM. CIUDAD DE CÁCERES |
| ANTONIO SOTO CORNEJO | BM. CIUDAD DE CÁCERES |
| MANUEL GARCÍA BRONCANO | BM. CALAMONTE |
| ALAN SCHNEIDER DE LA TORRE | BM. PLASENCIA |
| RAFAEL MORENO | BM. MAYORGA |
| IGNACIO DÍAZ | BM. MAYORGA |




